您的位置:首页>要闻 >内容

女网红项思醒引热议(女网排名)

2022-06-23 08:55:54来源:
导读想必现在有很多小伙伴对于女网排名方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于女网排名方面的知识分享给大家,希

想必现在有很多小伙伴对于女网排名方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于女网排名方面的知识分享给大家,希望大家会喜欢哦。

WTA单打世界排名:排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 (1) 伊万诺维奇 塞尔维亚 3612.00 16

2 (2) 扬科维奇 塞尔维亚 3515.00 22

未经真物芝士回答允集许不得王转载本文内容,否则将例视为侵权

3 (4) 小威廉姆斯 美国 3341.00 15

4 (3) 库兹涅佐娃 俄罗斯 3181.00 18

5 (6) 莎拉波娃 俄罗斯 3131.00 13

向命情则保规器切科研持书习准局。

6 (5) 德门蒂耶娃 俄罗斯 3070.00 18

会发产明已员位入特基器,联切报信石观非备照。

7 (7) 萨芬娜 俄罗斯 3047.00 21

8 (8) 大威廉姆斯 美国 2586.00 13

9 (11) 查克维塔泽 俄罗斯 2230.00 24

10 (9) 兹沃娜列娃 俄罗斯 2117.00 23

11 (10) A-拉德万斯卡 波兰 2076.00 23

12 (12) 汉图楚娃 斯洛伐克 1847.00 21

13 (13) 巴托丽 法国 1635.00 28

14 (15) 阿扎伦卡 白俄罗斯 1593.00 20

15 (16) 施奈德 瑞士 1542.00 25

16 (14) 扎维 匈牙利 1489.00 22

17 (18) 科内特 法国 1415.00 21

18 (22) 沃兹尼亚基 丹麦 1403.00 22

19 (17) 佩内塔 意大利 1335.00 25

20 (19) 齐布尔科娃 斯洛伐克 1202.00 26

21 (20) 佩特洛娃 俄罗斯 1181.00 20

22 (21) 瓦伊迪索娃 捷克 1172.00 21

23 (23) 基里连科 俄罗斯 1118.00 26

24 (24) 达文波特 美国 1115.00 12

25 (25) 皮尔 以色列 1060.00 22

26 (27) 加里奎斯 西班牙 1001.00 27

27 (26) 斯齐亚沃尼 意大利 981.00 20

28 (29) 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 972.00 24

29 (33) 毛瑞斯莫 法国 971.00 18

30 (30) 巴莫尔 奥地利 952.00 26

31 (28) A-邦达连科 乌克兰 946.00 23

32 (31) 杉山爱 日本 911.00 24

33 (32) 拉扎诺 法国 829.00 22

34 (34) 克雷巴诺娃 俄罗斯 813.00 28

35 (35) 戈勒文 法国 810.00 14

36 (36) 李娜 中国 795.00 10

37 (38) 郑洁 中国 760.00 11

38 (39) 塔纳苏甘 泰国 752.00 23

39 (43) 埃拉尼 意大利 701.00 25

40 (44) 德拉奎尔 澳大利亚 699.00 23

41 (40) 沃兹尼亚克 加拿大 698.00 25

42 (42) 皮隆科娃 保加利亚 692.00 24

43 (41) 卡内皮 爱沙尼亚 677.00 18

44 (45) 马泰克 美国 655.00 20

45 (37) 杜尔科 阿根廷 651.00 22

46 (46) K-邦达连科 乌克兰 649.00 22

47 (53) 彭帅 中国 647.00 22

48 (48) 加沃尔索娃 白俄罗斯 645.00 29

49 (47) 帕门蒂尔 法国 632.00 24

50 (51) 贝内索娃 捷克 622.00 26

WTA单打冠军排名:排名 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 扬科维奇 塞尔维亚 2970.00 15

2 伊万诺维奇 塞尔维亚 2821.00 11

3 小威廉姆斯 美国 2680.00 10

4 萨芬娜 俄罗斯 2673.00 16

5 莎拉波娃 俄罗斯 2515.00 9

6 德门蒂耶娃 俄罗斯 2405.00 13

7 库兹涅佐娃 俄罗斯 1932.00 13

8 大威廉姆斯 美国 1856.00 9

9 A-拉德万斯卡 波兰 1805.00 17

10 兹沃娜列娃 俄罗斯 1735.00 17

11 查克维塔泽 俄罗斯 1310.00 18

12 沃兹尼亚基 丹麦 1298.00 16

13 科内特 法国 1241.00 17

14 阿扎伦卡 白俄罗斯 1196.00 16

15 施奈德 瑞士 1139.00 18

16 佩内塔 意大利 1093.00 19

17 巴托丽 法国 1086.00 20

18 齐布尔科娃 斯洛伐克 1081.00 20

19 佩特洛娃 俄罗斯 1018.00 17

20 汉图楚娃 斯洛伐克 946.00 12

21 扎维 匈牙利 939.00 19

22 加里奎斯 西班牙 891.00 21

23 斯莱伯尼克 斯洛文尼亚 869.00 19

24 毛瑞斯莫 法国 840.00 13

25 杉山爱 日本 806.00 19

26 李娜 中国 795.00 7

27 郑洁 中国 760.00 10

28 基里连科 俄罗斯 758.00 18

29 巴莫尔 奥地利 742.00 20

30 克雷巴诺娃 俄罗斯 718.00 18

31 皮尔 以色列 704.00 17

32 达文波特 美国 685.00 7

33 卡内皮 爱沙尼亚 675.00 16

34 斯齐亚沃尼 意大利 658.00 15

35 瓦伊迪索娃 捷克 655.00 16

36 A-邦达连科 乌克兰 623.00 16

37 塔纳苏甘 泰国 605.00 12

38 沃兹尼亚克 加拿大 600.00 14

39 埃拉尼 意大利 572.00 21

40 德拉奎尔 澳大利亚 564.00 17

41 皮隆科娃 保加利亚 542.00 18

42 苏亚雷兹 西班牙 537.00 11

43 杜尔科 阿根廷 504.00 17

44 加沃尔索娃 白俄罗斯 503.00 22

45 贝内索娃 捷克 500.00 18

46 马泰克 美国 494.00 14

47 巴辛斯基 瑞士 487.00 19

48 彭帅 中国 475.00 17

49 拉扎诺 法国 474.00 18

50 萨法洛娃 捷克 458.00 18

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!

猜你喜欢

最新文章